Description
SHINKO TIRE 546 SERIES FRONT 70/100-19 42M BIAS TT 87-4711
Features
- Front knobs use a 45 knob pattern for a better biting edge when cornering and better braking stability
- Tall knobs offer excellent traction in soft to intermediate loam conditions
- 90/100 sizing features a taller side wall to prevent pinch flats in roots and rocky conditions.
- 80/100 sizing feature lower profile sidewall for more precise cornering and less sidewall flex
- Work very well in a wide range of soil conditions from mud, sand to intermediate loam
- Tall wide spaced knobs offer great self cleaning to provide excellent straight line traction on softer conditions
- Rubber compound offers excellent durability for long knob life
- NHS (Not for Highway Service)
Shinko tires feature a high carbon compound in a variety of models to suit all terrain conditions.
Fitment
Make | Model | Year |
---|---|---|
Honda | CRF125FB | 2014 |
Honda | CRF125FB | 2015 |
Honda | CRF125FB | 2016 |
Honda | CRF125FB | 2017 |
Honda | CRF150F | 2003 |
Honda | CRF150F | 2004 |
Honda | CRF150F | 2005 |
Honda | CRF150F | 2006 |
Honda | CRF150F | 2007 |
Honda | CRF150F | 2008 |
Honda | CRF150F | 2009 |
Honda | CRF150F | 2012 |
Honda | CRF150F | 2013 |
Honda | CRF150F | 2014 |
Honda | CRF150F | 2015 |
Honda | CRF150F | 2016 |
Honda | CRF150RB Expert | 2007 |
Honda | CRF150RB Expert | 2008 |
Honda | CRF150RB Expert | 2009 |
Honda | CRF150RB Expert | 2012 |
Honda | CRF150RB Expert | 2013 |
Honda | CRF150RB Expert | 2014 |
Honda | CRF150RB Expert | 2015 |
Honda | CRF150RB Expert | 2016 |
Honda | CRF150RB Expert | 2017 |
Honda | CR85RB Expert | 2003 |
Honda | CR85RB Expert | 2004 |
Honda | CR85RB Expert | 2005 |
Honda | CR85RB Expert | 2006 |
Honda | CR85RB Expert | 2007 |
Kawasaki | KLX140L | 2008 |
Kawasaki | KLX140L | 2009 |
Kawasaki | KLX140L | 2011 |
Kawasaki | KLX140L | 2012 |
Kawasaki | KLX140L | 2013 |
Kawasaki | KLX140L | 2014 |
Kawasaki | KLX140L | 2015 |
Kawasaki | KLX140L | 2016 |
Kawasaki | KLX140L | 2017 |
Kawasaki | KX100 | 1995 |
Kawasaki | KX100 | 1996 |
Kawasaki | KX100 | 1997 |
Kawasaki | KX100 | 1998 |
Kawasaki | KX100 | 1999 |
Kawasaki | KX100 | 2000 |
Kawasaki | KX100 | 2001 |
Kawasaki | KX100 | 2002 |
Kawasaki | KX100 | 2003 |
Kawasaki | KX100 | 2004 |
Kawasaki | KX100 | 2005 |
Kawasaki | KX100 | 2006 |
Kawasaki | KX100 | 2007 |
Kawasaki | KX100 | 2008 |
Kawasaki | KX100 | 2009 |
Kawasaki | KX100 | 2011 |
Kawasaki | KX100 | 2012 |
Kawasaki | KX100 | 2013 |
Kawasaki | KX100 | 2014 |
Kawasaki | KX100 | 2015 |
Kawasaki | KX100 | 2016 |
Kawasaki | KX100 | 2017 |
Kawasaki | KLX125L | 2003 |
Kawasaki | KLX125L | 2004 |
Kawasaki | KLX125L | 2005 |
Kawasaki | KLX125L | 2006 |
Kawasaki | KX80 Big Wheel | 1987 |
Kawasaki | KX80 Big Wheel | 1988 |
Kawasaki | KX80 Big Wheel | 1989 |
Kawasaki | KX80 Big Wheel | 1990 |
Kawasaki | KX80 Big Wheel | 1991 |
Kawasaki | KX80 Big Wheel | 1992 |
Kawasaki | KX80 Big Wheel | 1993 |
Kawasaki | KX80 Big Wheel | 1994 |
KTM | 85 SX (19/16) | 2005 |
KTM | 85 SX (19/16) | 2006 |
KTM | 85 SX (19/16) | 2007 |
KTM | 85 SX (19/16) | 2008 |
KTM | 85 SX (19/16) | 2009 |
KTM | 85 SX (19/16) | 2010 |
KTM | 85 SX (19/16) | 2013 |
KTM | 85 SX (19/16) | 2014 |
KTM | 85 SX (19/16) | 2015 |
KTM | 105 SX | 2004 |
KTM | 105 SX | 2005 |
KTM | 105 SX | 2006 |
KTM | 105 SX | 2007 |
KTM | 105 SX | 2008 |
KTM | 105 SX | 2009 |
KTM | 105 SX | 2010 |
KTM | 105 SX | 2011 |
KTM | 105 XC | 2008 |
KTM | 105 XC | 2009 |
KTM | 105 XC | 2010 |
Suzuki | RM85L | 2003 |
Suzuki | RM85L | 2004 |
Suzuki | RM85L | 2005 |
Suzuki | RM85L | 2006 |
Suzuki | RM85L | 2007 |
Suzuki | RM85L | 2008 |
Suzuki | RM85L | 2012 |
Yamaha | TT-R125LE | 2006 |
Yamaha | TT-R125LE | 2007 |
Yamaha | TT-R125LE | 2003 |
Yamaha | TT-R125LE | 2004 |
Yamaha | TT-R125LE | 2005 |
Yamaha | TT-R125LE | 2008 |
Yamaha | TT-R125LE | 2009 |
Yamaha | TT-R125LE | 2011 |
Yamaha | TT-R125LE | 2012 |
Yamaha | TT-R125LE | 2013 |
Yamaha | TT-R125LE | 2014 |
Yamaha | TT-R125LE | 2015 |
Yamaha | TT-R125LE | 2016 |
Yamaha | TT-R125L | 2006 |
Yamaha | TT-R125L | 2007 |
Yamaha | TT-R125L | 2000 |
Yamaha | TT-R125L | 2001 |
Yamaha | TT-R125L | 2002 |
Yamaha | TT-R125L | 2003 |
Yamaha | TT-R125L | 2004 |
Yamaha | TT-R125L | 2005 |
Yamaha | TT-R125L | 2008 |
Yamaha | TT-R125L | 2009 |
Yamaha | TT-R125L | 2011 |
Yamaha | TT-R125LE | 2017 |
Honda | CRF150RB Expert | 2018 |
Kawasaki | KX100 | 2018 |
Honda | CRF125FB | 2018 |
Kawasaki | KLX140L | 2018 |
Yamaha | TT-R125LE | 2018 |
TM | MX 100 Junior | 2018 |
AJP | PR3 Enduro 240 | 2018 |
TM | MX 85 Junior (19/16) | 2017 |
TM | MX 85 Junior (19/16) | 2018 |
TM | MX 80 Junior (19/16) | 2017 |
TM | MX 80 Junior (19/16) | 2018 |
TM | MX 100 Junior | 2017 |
AJP | PR3 Enduro 240 | 2014 |
AJP | PR3 Enduro 240 | 2015 |
AJP | PR3 Enduro 240 | 2016 |
AJP | PR3 Enduro 240 | 2017 |
Reviews
There are no reviews yet.