Description
ODI ATV X-TREME LOCKON GRIP RED J30XTH-R
Features
- Diamondized surface pattern tapers to provide more traction where you need it most
- Larger diamond plate pads provide extra padding and gripping surface
- Scaled down flange provides just enough protection without getting in the way of other controls
- Easy installation allows grips to be changed in seconds
- 100% guaranteed slip-free performance
- Includes new Snap Cap bar ends
Designed to provide the ultimate in control under any conditions, the new X-treme Lock-On grips for ATVs combines an aggressive knurled surface pattern for optimal traction with large diamond-plate pads for extra comfort.
Fitment
Make | Model | Year |
---|---|---|
Can-Am | Outlander 800R X Mr [IRS] | 2015 |
Honda | TRX420FA1 Rancher 4×4 AT DCT [SRA] | 2014 |
Honda | TRX420FA1 Rancher 4×4 AT DCT [SRA] | 2015 |
Honda | TRX420FA1 Rancher 4×4 AT DCT [SRA] | 2016 |
Honda | TRX420FA2 Rancher 4×4 AT DCT EPS [SRA] | 2014 |
Honda | TRX420FA2 Rancher 4×4 AT DCT EPS [SRA] | 2015 |
Honda | TRX420FA2 Rancher 4×4 AT DCT EPS [SRA] | 2016 |
Honda | TRX420FE1 Rancher 4×4 ES [SRA] | 2014 |
Honda | TRX420FE1 Rancher 4×4 ES [SRA] | 2015 |
Honda | TRX420FE1 Rancher 4×4 ES [SRA] | 2016 |
Honda | TRX420FM1 Rancher 4×4 [SRA] | 2014 |
Honda | TRX420FM1 Rancher 4×4 [SRA] | 2015 |
Honda | TRX420FM1 Rancher 4×4 [SRA] | 2016 |
Honda | TRX420FM2 Rancher 4×4 w/PS [SRA] | 2014 |
Honda | TRX420FM2 Rancher 4×4 w/PS [SRA] | 2015 |
Honda | TRX420FM2 Rancher 4×4 w/PS [SRA] | 2016 |
Honda | TRX420TE1 Rancher ES [SRA] | 2014 |
Honda | TRX420TE1 Rancher ES [SRA] | 2015 |
Honda | TRX420TE1 Rancher ES [SRA] | 2016 |
Honda | TRX420TM1 Rancher [SRA] | 2014 |
Honda | TRX420TM1 Rancher [SRA] | 2015 |
Honda | TRX420TM1 Rancher [SRA] | 2016 |
Honda | TRX500FE1 Foreman 4X4 ES [SRA] | 2014 |
Honda | TRX500FE1 Foreman 4X4 ES [SRA] | 2015 |
Honda | TRX500FE1 Foreman 4X4 ES [SRA] | 2016 |
Honda | TRX500FE2 Foreman 4X4 ES EPS [SRA] | 2014 |
Honda | TRX500FE2 Foreman 4X4 ES EPS [SRA] | 2015 |
Honda | TRX500FE2 Foreman 4X4 ES EPS [SRA] | 2016 |
Honda | TRX500FM1 Foreman 4X4 [SRA] | 2014 |
Honda | TRX500FM1 Foreman 4X4 [SRA] | 2015 |
Honda | TRX500FM1 Foreman 4X4 [SRA] | 2016 |
Honda | TRX500FM2 Foreman 4X4 w/PS [SRA] | 2014 |
Honda | TRX500FM2 Foreman 4X4 w/PS [SRA] | 2015 |
Honda | TRX500FM2 Foreman 4X4 w/PS [SRA] | 2016 |
Honda | TRX500FM5 Rubicon 4X4 [IRS] | 2015 |
Honda | TRX500FM5 Rubicon 4X4 [IRS] | 2016 |
Honda | TRX500FM6 Rubicon 4X4 EPS [IRS] | 2015 |
Honda | TRX500FM6 Rubicon 4X4 EPS [IRS] | 2016 |
Honda | TRX500FA5 Rubicon 4X4 Auto DCT [IRS] | 2015 |
Honda | TRX500FA5 Rubicon 4X4 Auto DCT [IRS] | 2016 |
Honda | TRX500FA6 Rubicon 4X4 Auto DCT EPS [IRS] | 2015 |
Honda | TRX500FA6 Rubicon 4X4 Auto DCT EPS [IRS] | 2016 |
Can-Am | Outlander 450 L [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander 450 L [IRS] | 2016 |
Can-Am | Outlander 500 L [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander 450 L DPS [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander 450 L DPS [IRS] | 2016 |
Can-Am | Outlander 500 L DPS [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander Max 450 L [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander Max 450 L [IRS] | 2016 |
Can-Am | Outlander Max 450 L DPS [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander Max 450 L DPS [IRS] | 2016 |
Can-Am | Outlander Max 500 L [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander Max 500 L DPS [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander 650 6X6 XT [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander 650 6X6 XT [IRS] | 2016 |
Can-Am | Outlander 1000 6X6 XT [IRS] | 2015 |
Can-Am | Outlander 1000 6X6 XT [IRS] | 2016 |
Polaris | Sportsman 330 Etx | 2015 |
Polaris | Sportsman 1000 XP EPS | 2015 |
Polaris | Sportsman 1000 XP EPS | 2016 |
Polaris | Sportsman 850 | 2015 |
Polaris | Sportsman 850 | 2016 |
Polaris | Sportsman 1000 Touring XP | 2015 |
Reviews
There are no reviews yet.