Description
Features
- Each footpeg is cast, heat treated, and hardened from 17-4 stainless steel, given a solution annealing treatment, and age hardened for superior strength
- Width (57 mm) and length (90 mm); slightly convex platform for better boot positioning and grip when leaning forward or back
- Dual plane teeth provides traction without the “stuck” feeling
- Made in the U.S.A.
Specs
Type | Fixed |
Model | Hybrid |
Riding Style | Adventure Touring / Dual-Sport |
Width | 57 mm |
Color/Finish | Anodized |
Mounting Position | Front |
Style | Standard |
Finish | Anodized |
Color/Finish | Silver |
Color/Finish | Black |
Features | Use OEM Springs |
Length | 3-9/16″ |
Riding Style | Off-Road |
Mounting Style | Bolt-On |
Units | Pair |
Width | 2-1/4″ |
Application | Driver |
Base Color | Black |
Length | 90 mm |
Material | Stainless Steel |
Mounting Position | Left |
Mounting Position | Right |
Product Name | Footpegs |
2008-2013 | Husaberg | FE 570 |
2010-2011 | Husaberg | FE 390 E |
2009-2013 | Husaberg | FE 250 |
2008-2013 | Husaberg | FE 550 |
2008-2012 | Husaberg | FE 650 |
2008-2013 | Husaberg | FE 550 E |
2009-2012 | Husaberg | FE 570 S |
2008-2012 | Husaberg | FE 400 |
2008-2013 | Husaberg | FE 450 |
2008-2013 | Husaberg | FE 390 |
2008-2013 | Husaberg | FE 350 |
2009-2012 | Husaberg | FE 600 |
2008-2013 | Husaberg | FE 650 E |
2008-2013 | Husaberg | FE 450 E |
2008-2013 | Husaberg | FE 501 |
2008 | Husaberg | FE 501 E |
2014-2015 | Husqvarna | TC 250 |
2014-2015 | Husqvarna | FC 450 |
2014-2015 | Husqvarna | FE 250 |
2014-2015 | Husqvarna | TC 125 |
2014-2015 | Husqvarna | TE 250 |
2014-2015 | Husqvarna | TE 300 |
2014-2015 | Husqvarna | FC 250 |
2014-2015 | Husqvarna | FC 350 |
2014-2015 | Husqvarna | FE 350 |
2014-2015 | Husqvarna | TE 125 |
2014-2015 | Husqvarna | FE 501 |
2015 | Husqvarna | TC 85 |
2016-2022 | Husqvarna | Enduro 701 |
2001-2008 | KTM | 50 Mini Adventure |
1999-2002 | KTM | 50 SX Pro Junior |
2003-2021 | KTM | 85 SX |
1998-2004 | KTM | 125 EXC |
1998-2015 | KTM | 125 SX |
2009-2015 | KTM | 150 SX |
2010-2014 | KTM | 150 XC |
1998-2004 | KTM | 250 EXC |
2000-2004 | KTM | 50 Junior Adventure |
2000-2007 | KTM | 50 Senior Adventure |
2008-2009 | KTM | 65 XC |
2006-2015 | KTM | 200 XC-W |
2009-2010 | KTM | 50 SX Mini |
2003-2005 | KTM | 250 EXC Racing 4-Stroke |
1996-2015 | KTM | 250 SX |
2005-2015 | KTM | 250 SX-F |
2007-2015 | KTM | 250 XC-F |
1998-2008 | KTM | 300 EXC |
2006-2016 | KTM | 300 XC-W |
2011-2015 | KTM | 350 XC-F |
1998-2002 | KTM | 380 SX |
1998-2002 | KTM | 380 MXC |
2000-2004 | KTM | 400 SX |
2000-2004 | KTM | 400 MXC |
2003-2007 | KTM | 450 EXC Racing 4-Stroke |
2004-2007, 2012-2013 | KTM | 450 SMR |
2007-2015 | KTM | 450 SX-F |
2007-2015 | KTM | 450 XC-W |
2000-2002 | KTM | 520 MXC Racing 4-Stroke |
2003-2006 | KTM | 525 SX Racing 4-Stroke |
2007-2015 | KTM | 690 SMC |
2007-2015 | KTM | 690 Enduro |
2004-2015 | KTM | 950 Adventure |
2012-2013 | KTM | 65 SXS |
2008 | KTM | 144 SX |
1998-2002 | KTM | 250 MXC |
2006-2016 | KTM | 250 XC |
2007-2015 | KTM | 250 XCF-W |
2006-2015 | KTM | 250 XC-W |
1998-2008 | KTM | 300 MXC |
1999-2000 | KTM | 50 SX Pro Senior |
2001-2008 | KTM | 50 SX LC Pro Senior |
2011-2015 | KTM | 350 SX-F |
2012-2015 | KTM | 350 EXC-F |
2000 | KTM | 400 SXC |
2003-2006 | KTM | 450 SX Racing 4-Stroke |
2003-2007 | KTM | 525 MXC Racing 4-Stroke |
2009-2010 | KTM | 50 SX Junior |
2012-2013 | KTM | 85 SXS |
2000-2007 | KTM | 400 EXC Racing 4-Stroke |
2003-2007 | KTM | 525 EXC Racing 4-Stroke |
2012-2016 | KTM | 350 XCF-W |
2000-2002 | KTM | 400 LC4 |
2007-2010 | KTM | 400 XC-W |
2000-2002 | KTM | 520 EXC Racing 4-Stroke |
1998-2002 | KTM | 380 EXC |
2004-2005 | KTM | 525 SMR |
2007 | KTM | 525 XC-W |
2009-2012 | KTM | 450 EXC |
2000-2002 | KTM | 520 SX Racing 4-Stroke |
2004 | KTM | 525 SMC |
2006-2007 | KTM | 525 XC Racing 4-Stroke |
2006-2015 | KTM | 300 XC |
2008-2015 | KTM | 450 XC-F |
2009-2010 | KTM | 50 SX |
1998-2023 | KTM | 65 SX |
2004-2015 | KTM | 990 Adventure |
2004-2011 | KTM | 990 Adventure ABS |
2018-2019 | KTM | Freeride 250 F |
2007-2009, 2012-2013 | KTM | 690 SMR |
2013-2023 | Beta | 250 RR 2T |
2013-2023 | Beta | 300 RR 2T |
2010-2014 | Beta | 520 RR 4T |
2010-2021, 2023 | Beta | 430 RR 4T |
2013-2021, 2023 | Beta | 390 RR 4T |
2019-2023 | Beta | 200 RR 2T |
2012-2016 | Beta | 498 RR 4T |
2010-2016 | Beta | 400 RR 4T |
2010-2021, 2023 | Beta | 350 RR 4T |
2018-2023 | Beta | 125 RR 2T |
2017-2018 | Beta | 500 RR 4T |
2010-2017 | Beta | 450 RR 4T |
2012-2021, 2023 | Beta | 480 RR 4T |
2021-2023 | Gas Gas | MC 85 17/14 |
2021-2023 | Gas Gas | MC 125 |
2021-2023 | Gas Gas | MC 50 |
2021-2023 | Gas Gas | MC 65 |
2018-2019, 2021 | Sherco | 125 SE-R |
2014-2020 | Sherco | 250 SE-R |
2014-2021 | Sherco | 300 SE-R |
2014-2019 | Sherco | 250 SEF |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer’s information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.
Reviews
There are no reviews yet.