Description
TTS 100 CAMSHAFT FOR M8 2000306
Features
- Designed to increase torque in the 1000-4000 RPM range with smooth power to 5500 RPM.
- Developed for 88-117 CID with stock heads and pistons.
- Not recommended for compression over: 10.2:1 Twin Cam or 10.5:1 Milwaukee-Eight.
- Ideal for heavy bikes like baggers or trikes
- Bolt-in design utilizes stock springs and pushrods.
TTS Camshafts are designed to provide smooth power delivery throughout your engine’s entire operating range. The various grinds allow you to select a cam that optimizes torque in the RPM range you require without compromising performance elsewhere.
Fitment
Make | Model | Year |
---|---|---|
Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | 2017 |
Harley-Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2017 |
Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2017 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2017 |
Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2017 |
Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2017 |
Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2017 |
Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 2017 |
Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 2017 |
Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 2017 |
Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2017 |
Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2017 |
Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 2017 |
Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 2017 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2018 |
Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 2018 |
Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 2018 |
Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2018 |
Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2018 |
Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2018 |
Harley-Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2018 |
Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 2018 |
Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2018 |
Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2018 |
Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | 2018 |
Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2018 |
Harley-Davidson | FXBB Softail Street Bob | 2018 |
Harley-Davidson | FXFB Softail Fat Bob | 2018 |
Harley-Davidson | FXLR Softail Low Rider | 2018 |
Harley-Davidson | FLSB Softail Sport Glide | 2018 |
Harley-Davidson | FLHC Softail Heritage Classic | 2018 |
Harley-Davidson | FLHCS Softail Heritage Classic | 2018 |
Harley-Davidson | FLSL Softail Slim | 2018 |
Harley-Davidson | FXFBS Softail Fat Bob | 2018 |
Harley-Davidson | FXBR Softail Breakout | 2018 |
Harley-Davidson | FXBRS Softail Breakout | 2018 |
Harley-Davidson | FLDE Softail Deluxe | 2018 |
Harley-Davidson | FLFB Softail Fat Boy | 2018 |
Harley-Davidson | FLFBS Softail Fat Boy | 2018 |
Harley-Davidson | FXDR Softail Power Cruiser | 2019 |
Harley-Davidson | FXBB Softail Street Bob | 2019 |
Harley-Davidson | FXLR Softail Low Rider | 2019 |
Harley-Davidson | FLSL Softail Slim | 2019 |
Harley-Davidson | FXFB Softail Fat Bob | 2019 |
Harley-Davidson | FLDE Softail Deluxe | 2019 |
Harley-Davidson | FLSB Softail Sport Glide | 2019 |
Harley-Davidson | FLFB Softail Fat Boy | 2019 |
Harley-Davidson | FLHC Softail Heritage Classic | 2019 |
Harley-Davidson | FXBR Softail Breakout | 2019 |
Harley-Davidson | FXBRS Softail Breakout | 2019 |
Harley-Davidson | FXFBS Softail Fat Bob | 2019 |
Harley-Davidson | FLFBS Softail Fat Boy | 2019 |
Harley-Davidson | FLHCS Softail Heritage Classic | 2019 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2019 |
Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 2019 |
Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 2019 |
Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 2019 |
Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2019 |
Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2019 |
Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2019 |
Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2019 |
Harley-Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2019 |
Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2019 |
Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2019 |
Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | 2019 |
Reviews
There are no reviews yet.